-
運(yùn)行重量
17,600 kg
-
額定功率
55 kW
-
最大開(kāi)口幅度
745 mm
尺寸?性能
| 整機(jī)高度(mm) | 3,390 |
|---|
| 整機(jī)長(zhǎng)度(mm) | 10,620 |
|---|
| 剪切力(kN) | 255 |
|---|
| 爬坡能力%(度) | 70(35) |
|---|
| 電動(dòng)機(jī) | 名稱(chēng) | TE3-250M-4 |
|---|
| 形式 | 三相異步感應(yīng)電機(jī) |
|---|
| 電源電壓(V/Hz) | 380 / 50 |
|---|
| 額定電流(A) | 105 |
|---|
單位:mm

推薦產(chǎn)品
KOBELCO 代理店網(wǎng)絡(luò)
所有照片均為制作樣本用,實(shí)際停機(jī)時(shí)請(qǐng)務(wù)必將挖斗接地。圖片有可能與實(shí)物不一致,如產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更時(shí)不另行通知。