-
市政工程
-
運(yùn)行重量
29,800 kg
-
額定功率
90 kW
-
最大開口幅度
800 mm
尺寸?性能
| 整機(jī)高度(mm) | 3,720 |
|---|
| 整機(jī)長度(mm) | 12,950 |
|---|
| 剪切力(kN) | 882(KV800PR) |
|---|
| 爬坡能力%(度) | 70(35) |
|---|
| 電動機(jī) | 名稱 | TE3-280M-4 |
|---|
| 形式 | 三相異步感應(yīng)電機(jī) |
|---|
| 電源電壓(V/Hz) | 380 / 50 |
|---|
| 額定電流(A) | 168 |
|---|
可選配不同規(guī)格液壓剪。
單位:mm

推薦產(chǎn)品
KOBELCO 代理店網(wǎng)絡(luò)
所有照片均為制作樣本用,實際停機(jī)時請務(wù)必將挖斗接地。圖片有可能與實物不一致,如產(chǎn)品設(shè)計變更時不另行通知。